3月17日佛山废铜价格参考(10:58)
2023-3-17 10:58 来源:创大废钢网 废铜
品名 | 材质 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H65黄铜边料 | H65 | 47220 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 45920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43170 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 44920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 63120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 61520 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 67120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
光亮铜线 | 1# | 61620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34520 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 37020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 56320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 60920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 61920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 41620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 56720 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 48620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 57120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 57320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
铜管 | 1# | 61220 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 47220 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 45920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43170 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 44920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 63120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 61520 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 67120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
光亮铜线 | 1# | 61620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34520 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 37020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 56320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 60920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 61920 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 41620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 56720 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 48620 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 57120 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 57320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
铜管 | 1# | 61220 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 |
名称 | 规格 | 所在地 | 价格(单位) | 操作 |
---|---|---|---|---|
供应SRJX-4-13 硅碳棒电阻炉 | 广东深圳 | 0.00 | ||
303六角棒、直线度要求、力学性能要求可定制、免费试样 | 江苏泰州 | 0.00 | ||
DJM1615浮筒电极棒[KSHC品质决定未来]M16×1.5×87mm | 江苏苏州 | 0.00 | ||
供应铸造钢球,高铬合金钢球,低铬合金钢球 | 河北邢台 | 0.00 | ||
上海辊筒专用模温机价格 辊筒油加热器 | 江苏 | 777.00 台 | ||
D634-319C穆格伺服阀MOOG现货供应 | 穆格/MOOG | 上海 | 21800.00 件 | |
废旧钢筋切断机废旧钢筋截断机 | 15KW | 河南郑州 | 23000.00 台 | |
供应异径管 | 上海 | 0.00 |
- 3月21日佛山废铜价格参考(10:44)3-21
- 3月20日佛山废铜价格参考(10:46)3-20
- 3月17日佛山废铜价格参考(10:58)3-17
- 3月16日佛山废铜价格参考(10:46)3-16
- 3月15日佛山废铜价格参考(13:37)3-15
- 3月15日佛山废铜价格参考(10:44)3-15
- 3月14日佛山废铜价格参考(10:44)3-14
- 3月13日佛山废铜价格参考(10:43)3-13
- 3月10日佛山废铜价格参考(10:45)3-10
- 3月9日佛山废铜价格参考(10:44)3-9
- 3月8日佛山废铜价格参考(10:46)3-8
- 3月7日佛山废铜价格参考(10:45)3-7
- 3月6日佛山废铜价格参考(10:42)3-6
- 3月3日佛山废铜价格参考(10:45)3-3
- 3月2日佛山废铜价格参考(10:44)3-2