3月17日佛山废铝价格参考(10:58)
2023-3-17 10:58 来源:创大废钢网 废铝
品名 | 材质 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 15020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 15020 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
机件生铝 | 含Fe<3% | 14320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 14320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
进口干净6061料 | - | 14170 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
国产洁净6063新料 | - | 15770 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
国产洁净6063旧料 | - | 14370 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
进口洁净6063料 | - | 14970 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 16270 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 16070 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
拆水箱铝 | 85-87% | 13420 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
机件生铝 | 含Fe<3% | 14320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 14320 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
进口干净6061料 | - | 14170 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
国产洁净6063新料 | - | 15770 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
国产洁净6063旧料 | - | 14370 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
进口洁净6063料 | - | 14970 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 16270 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 16070 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
拆水箱铝 | 85-87% | 13420 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 |
名称 | 规格 | 所在地 | 价格(单位) | 操作 |
---|---|---|---|---|
供应SRJX-4-13 硅碳棒电阻炉 | 广东深圳 | 0.00 | ||
303六角棒、直线度要求、力学性能要求可定制、免费试样 | 江苏泰州 | 0.00 | ||
DJM1615浮筒电极棒[KSHC品质决定未来]M16×1.5×87mm | 江苏苏州 | 0.00 | ||
供应铸造钢球,高铬合金钢球,低铬合金钢球 | 河北邢台 | 0.00 | ||
上海辊筒专用模温机价格 辊筒油加热器 | 江苏 | 777.00 台 | ||
D634-319C穆格伺服阀MOOG现货供应 | 穆格/MOOG | 上海 | 21800.00 件 | |
废旧钢筋切断机废旧钢筋截断机 | 15KW | 河南郑州 | 23000.00 台 | |
供应异径管 | 上海 | 0.00 |
- 3月21日佛山废铝价格参考(10:44)3-21
- 3月20日佛山废铝价格参考(10:46)3-20
- 3月17日佛山废铝价格参考(10:58)3-17
- 3月16日佛山废铝价格参考(10:46)3-16
- 3月15日佛山废铝价格参考(10:45)3-15
- 3月14日佛山废铝价格参考(10:44)3-14
- 3月13日佛山废铝价格参考(10:44)3-13
- 3月10日佛山废铝价格参考(10:45)3-10
- 3月9日佛山废铝价格参考(10:44)3-9
- 3月8日佛山废铝价格参考(10:46)3-8
- 3月7日佛山废铝价格参考(10:45)3-7
- 3月6日佛山废铝价格参考(10:43)3-6
- 3月3日佛山废铝价格参考(10:46)3-3
- 3月2日佛山废铝价格参考(10:45)3-2
- 3月1日佛山废铝价格参考(10:44)3-1